第25期決算公告
令和6年11月29日
東京都八王子市明神町2丁目25番4号
有限会社ケアスタッフ
貸借対照表 | |||
令和6年9月30日現在 | (単位:円) | ||
(資産の部) | |||
[流動資産] | |||
現金 | 1,152,917 | ||
預金 | 43,214,356 | ||
売掛金 | 9,992,251 | ||
未収入金 | 14,718,643 | ||
商品 | 161,826 | ||
原材料 | 286,128 | ||
有価証券 | 100,000 | ||
仮払金 | 610,545 | ||
前払費用 | 993,934 | ||
立替金 | 1,096,657 | ||
流動資産合計 | 72,327,257 | ||
[固定資産] | |||
(有形固定資産) | |||
建物 | 275,629,547 | ||
建物付属設備 | 56,547,504 | ||
構築物 | 20,367,530 | ||
車両運搬具 | 8,039,265 | ||
工具器具備品 | 4,486,706 | ||
介護レンタル用資産 | 95,526 | ||
土地 | 171,784,600 | ||
有形固定資産合計 | 536,950,678 | ||
(無形固定資産) | |||
電話加入権 | 319,200 | ||
無形固定資産合計 | 319,200 | ||
(投資その他の資産) | |||
出資金 | 5,200,000 | ||
保険積立金 | 52,900,200 | ||
敷金 | 310,000 | ||
預託金 | 164,380 | ||
保証金 | 40,000 | ||
投資その他の資産合計 | 58,614,580 | ||
固定資産合計 | 595,884,458 | ||
(繰延資産) | |||
差入保証金 | 36,504,367 | ||
償却保証金 | 29,203,495 | ||
繰延資産合計 | 65,707,862 | ||
資産合計 | 733,919,577 | ||
(負債の部) | |||
[流動負債] | |||
買掛金 | 1,732,617 | ||
未払金 | 8,131,500 | ||
未払費用 | 27,593,928 | ||
未払法人税等 | 200,000 | ||
前受金 | 250,000 | ||
預り金 | 22,008,221 | ||
仮受金 | 112,787 | ||
未払消費税等 | 1,430,300 | ||
預り敷金 | 23,980,000 | ||
流動負債合計 | 85,439,353 | ||
[固定負債] | |||
長期借入金 | 643,651,000 | ||
固定負債合計 | 643,651,000 | ||
負債合計 | 729,090,353 | ||
(純資産の部) | |||
[株主資本] | |||
資本金 | 20,000,000 | ||
(利益剰余金) | |||
利益準備金 | 366,000 | ||
その他利益剰余金 | -15,536,776 | ||
繰越利益剰余金 | -15,536,776 | ||
利益剰余金合計 | -15,170,776 | ||
株主資本合計 | 4,829,224 | ||
純資産合計 | 4,829,224 | ||
負債・純資産合計 | 733,919,577 | ||
自令和5年10月1日 | |||
至令和6年9月30日 | 当期純利益 | 14,381,323 |
個別注記表 | |||
重要な会計方針に係る事項に関する注記 | |||
1.固定資産の減価償却の方法 有形固定資産:定率法(ただし、平成10年4月1日以降 に取得した建物(建物付属設備を除く。)並びに平成28年4月1日以降に 取得した建物付属設備及び構築物については定額法を採用しています。 2.無形固定資産 定額法を採用しています。 3.その他計算書類作成のための基本となる重要な事項 消費税等の会計処理:消費税等の会計処理は、 税込方式によっています。 |